华南农业大学2015年成人高考招生简章
2015-03-28 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
● 学校简介 ●
华南农业大学是广东省和农业部共建“211工程”重点大学,是全国本科教学工作水平评估优秀学校,是农、工、文、理、经、管、法、艺术多学科协调发展的综合性大学,始创于1909年,有百年的办学历史。
在百年的办学历程中,华南农业大学形成了优良的办学传统、鲜明的办学特色和“修德、博学、求实、创新”的校训校风,建立了全日制研究生教育、本科教育和继续教育多层次多形式的办学体系。学校学科门类齐全,有86个本科专业,9个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权点,77个硕士学位授权点,5个国家重点学科,一个国家重点(培育)学科,23个省部级重点学科。目前,学校共有24个学院和教学部,在校本科生、研究生共3.9万多人,其中有来自26个国家的留学生。
● 报考须知 ●
1、我校成人高等教育招生纳入国家计划,参加全国统一考试和录取,遵照国家教育部和当地省级教育行政部门的有关规定执行。
2、我校在外省的招生代码遵照当地省级教育行政部门的规定执行。
3、我校是全国成人高考报名点之一,报名点设我校继续教育学院招生办。
●华南农业大学招生专业一览表 ●
高升专招生专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 园艺技术 | 35 | 会计电算化 |
2 | 林业技术 | 36 | 会计与审计 |
3 | 园林技术 | 37 | 经济管理 |
4 | 森林资源保护 | 38 | 经济信息管理 |
5 | 森林生态旅游 | 39 | 国际经济与贸易 |
6 | 木材加工技术 | 40 | 国际商务 |
7 | 畜牧兽医 | 41 | 市场营销 |
8 | 林业经济信息管理 | 42 | 电子商务 |
9 | 报关与国际货运 | 43 | 工商企业管理 |
10 | 国土资源调查 | 44 | 物流管理 |
11 | 地理信息系统与地图制图技术 | 45 | 旅游管理 |
12 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 46 | 景区开发与管理 |
13 | 室内设计技术 | 47 | 社会工作 |
14 | 园林工程技术 | 48 | 社区管理与服务 |
15 | 建筑工程技术 | 49 | 行政管理 |
16 | 建筑工程管理 | 50 | 人力资源管理 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 应用德语 |
18 | 计算机应用技术 | 52 | 应用韩语 |
19 | 计算机网络技术 | 53 | 商务英语 |
20 | 计算机信息管理 | 54 | 旅游英语 |
21 | 软件技术 | 55 | 商务日语 |
22 | 机械设计与制造 | 56 | 文秘 |
23 | 机械制造与自动化 | 57 | 英语教育 |
24 | 机电一体化技术 | 58 | 现代教育技术 |
25 | 模具设计与制造 | 59 | 艺术设计 |
26 | 数控技术 | 60 | 广告设计与制作 |
27 | 动漫设计与制作 | 61 | 音乐表演 |
28 | 服装设计 | 62 | 服装表演 |
29 | 食品加工技术 | 63 | 编导 |
30 | 税务 | 64 | 法律事务 |
31 | 金融管理与实务 | 65 | 食品营养与检测 |
32 | 国际金融 | 66 | 印刷技术 |
33 | 财务管理 | 67 | 工程造价 |
34 | 会计 |
专升本招生专业:
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 信息管理与信息系统 | 42 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 工商管理 | 43 | 工业设计 |
3 | 市场营销 | 44 | 工业工程 |
4 | 会计学 | 45 | 车辆工程 |
5 | 人力资源管理 | 46 | 电气工程及其自动化 |
6 | 旅游管理 | 47 | 自动化 |
7 | 电子商务 | 48 | 电子信息工程 |
8 | 行政管理 | 49 | 通信工程 |
9 | 公共事业管理 | 50 | 计算机科学与技术 |
10 | 劳动与社会保障 | 51 | 电子科学与技术 |
11 | 土地资源管理 | 52 | 软件工程 |
12 | 农林经济管理 | 53 | 网络工程 |
13 | 哲学 | 54 | 城市规划 |
14 | 经济学 | 55 | 建筑学 |
15 | 国际经济与贸易 | 56 | 土木工程 |
16 | 金融学 | 57 | 水利水电工程 |
17 | 法学 | 58 | 测绘工程 |
18 | 社会学 | 59 | 环境工程 |
19 | 社会工作 | 60 | 制药工程 |
20 | 教育技术学 | 61 | 交通工程 |
21 | 汉语言文学 | 62 | 食品科学与工程 |
22 | 英语 | 63 | 包装工程 |
23 | 音乐学 | 64 | 服装设计与工程 |
24 | 艺术设计 | 65 | 食品质量与安全 |
25 | 动画 | 66 | 生物工程 |
26 | 广播电视编导 | 67 | 农业机械化及其自动化 |
27 | 历史学 | 68 | 木材科学与工程 |
28 | 数学与应用数学 | 69 | 农学 |
29 | 信息与计算科学 | 70 | 园艺 |
30 | 电子信息科学与技术 | 71 | 植物保护 |
31 | 应用化学 | 72 | 茶学 |
32 | 生物科学 | 73 | 设施农业科学与工程 |
33 | 生物技术 | 74 | 草业科学 |
34 | 动物生物技术 | 75 | 林学 |
35 | 地理信息系统 | 76 | 森林资源保护与游憩 |
36 | 光信息科学与技术 | 77 | 园林 |
37 | 材料化学 | 78 | 动物科学 |
38 | 环境科学 | 79 | 蚕学 |
39 | 生态学 | 80 | 动物医学 |
40 | 资源环境科学 | 81 | 动物药学 |
41 | 统计学 | 82 | 水产养殖学 |
● 毕业待遇●
经全国成人高等教育招生考试录取并取得学籍的我校成人高等教育本、专科毕业生,修完教学计划规定的全部课程且成绩合格,学校颁发国家承认学历的国民教育系列本、专科成人高等教育毕业文凭。本科毕业生符合学士学位授予条件者可申请授予学士学位。
●报考条件●
报考考生必须坚持四项基本原则,品德良好,遵纪守法,身体健康,年龄不限。
报考高中起点升专科的考生,应具有高中毕业文化程度和同等学历;应、历届中 专、高中毕业生均可报考。(注:初中学历者在我中心也可报读)
报考大专起点升本科的考生,必须具有经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自考机构颁发的大学专科毕业证。
学费 (如有变动,以物价局和上级主管部门核定为准)
专科起点本科:文史类、经管类、法学类为3000元/人/年,理工类、教育学类、农学类为3450元/人/年,艺术类为5070元/人/年。
高中起点专科:文史类为2800元/人/年,理工类、外语类为3220元/人/年,艺术类为4680元/人/年。
报名费:50元;教资费:800元;论文指导及答辩费等相关费用实收。
报名办法
报名者(含申请免试入学)须持本人身份证、毕业证书原件及复印件各2份(A4纸复印),2寸照片(免冠、正面、彩色、蓝底、同版)3张,到我教育中心报名。本中心按照规定的学历条件逐一审查合格后,学生填写《学员报名登记表》和《承诺书》。
联系方式:83757950
联系Q Q:1363129319
网址:www.naxueli.com
报名及上课地点:深圳市福田区深南中路华联大厦6楼611(5184- 成人学历教育中心)【兴华宾馆站下车】或【地铁罗宝线(1号)科学馆站B出口】
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!