嘉应学院-2016年成人高等教育成人高考函授报名点招生简章
2015-11-12 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
肇庆学院是公办全日制综合性本科大学,位于广东省珠三角城市——肇庆(距广州90公里)。肇庆市是国家级历史文化名城,首批中国优秀旅游城市。肇庆星湖风景名胜区是我国首批国家级重点风景名胜区,中国十大文明风景区示范点之一,肇庆学院坐落在星湖风景名胜区,总占地面积1200亩,校园建筑与星湖山水遥相呼应,尽显优美俊俏的岭南风光,环境优美,先后获评为“全国绿化模范单位”、“广东省文明单位”,肇庆市花园式单位,青山、绿水、蓝天、白云环抱中的美丽校园,堪称读书治学之佳境。
二、2016年招生专业及入学考试科目
层次 | 序号 | 学习形式 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课时间 | ||||||
专升本 | 1 | 函授 | 会计学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | ||||||
2 | 函授 | 市场营销 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |||||||
3 | 函授 | 人力资源管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |||||||
4 | 函授 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |||||||
5 | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |||||||
6 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |||||||
7 | 函授 | 物理学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |||||||
8 | 函授 | 数学与应用数学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |||||||
9 | 函授 | 制药工程 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |||||||
10 | 函授 | 化学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |||||||
11 | 函授 | 环境工程 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |||||||
12 | 业余 | ※艺术设计 | 政治、英语、艺术概论 | 三年 | 4480 | 寒、暑假 | |||||||
13 | 业余 | ※美术学 | 政治、英语、艺术概论 | 三年 | 4480 | 寒、暑假 | |||||||
14 | 函授 | 计算机科学与技术 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |||||||
15 | 函授 | 英语 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |||||||
16 | 业余 | ※音乐学 | 政治、英语、艺术概论 | 三年 | 4480 | 寒、暑假 | |||||||
17 | 函授 | ※体育教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |||||||
18 | 函授 | 法学 | 政治、英语、民法 | 三年 | 2500 | 周六、日 | |||||||
19 | 函授 | 行政管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |||||||
20 | 函授 | 生物科学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |||||||
21 | 函授 | 园林 | 政治、英语、生态学基础 | 三年 | 2875 | 周六、日 | |||||||
22 | 函授 | 历史学 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |||||||
23 | 函授 | 小学教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |||||||
24 | 函授 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |||||||
专科 | 1 | 函授 | 市场营销 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 周六、日 | ||||||
2 | 函授 | 会计电算化 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 周六、日 | |||||||
3 | 函授 | 人力资源管理 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 周六、日 | |||||||
4 | 函授 | 机械制造与自动化 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
5 | 函授 | 机械制造与自动化(汽车应用和维修方向) | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
6 | 函授 | 机械制造与自动化(数控方向) | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
7 | 函授 | 机电一体化技术 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
8 | 函授 | 模具设计与制造 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
9 | 业余 | ※美术教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 4290 | 寒、暑假 | |||||||
10 | 业余 | ※艺术设计 | 语文、英语、数学 | 三年 | 4290 | 寒、暑假 | |||||||
11 | 业余 | ※艺术设计(端砚雕刻方向) | 语文、英语、数学 | 三年 | 4290 | 周六、日 | |||||||
12 | 函授 | 计算机应用技术 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
13 | 函授 | 英语教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 寒、暑假 | |||||||
14 | 函授 | 应用日语 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 寒、暑假 | |||||||
15 | 业余 | ※音乐教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 4290 | 寒、暑假 | |||||||
16 | 函授 | 法律事务 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 周六、日 | |||||||
17 | 函授 | 旅游管理 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 周六、日 | |||||||
18 | 函授 | 学前教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | |||||||
19 | 函授 | 初等教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | |||||||
20 | 函授 | 园林技术 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
21 | 函授 | 生物技术及应用 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
22 | 函授 | 食品加工技术 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
23 | 函授 | 精细化学品生产技术 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | |||||||
注:报考带“※”号的专业需加试专业术科(考试时间为成人高考笔试后第一个星期六、日)。 |
三、联系方式
地址:广东省肇庆市端州区东岗肇庆学院主校区继续教育学院
电话:(0758)2711405,2711290,2712002
深圳、广州地区咨询热线:0755-25320423 18028749656
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!