广东普通高等大专本科学校,151所正规大学名单
2017-06-17 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正规大学名单,广东普通高等学校151所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请2017年参加普通高等学校录取的考生在报考志愿前注意查询本名单和教育部网站有关信息,以免失误。
广东省(151所) | ||||||
1840 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
1841 | 暨南大学 | 4144010559 | 国务院侨办 | 广州市 | 本科 | |
1842 | 汕头大学 | 4144010560 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | |
1843 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
1844 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1845 | 广东海洋大学 | 4144010566 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
1846 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1847 | 广东医科大学 | 4144010571 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
1848 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1849 | 广东药科大学 | 4144010573 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1850 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1851 | 韶关学院 | 4144010576 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | |
1852 | 惠州学院 | 4144010577 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | |
1853 | 韩山师范学院 | 4144010578 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | |
1854 | 岭南师范学院 | 4144010579 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
1855 | 肇庆学院 | 4144010580 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | |
1856 | 嘉应学院 | 4144010582 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | |
1857 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1858 | 广州美术学院 | 4144010586 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1859 | 星海音乐学院 | 4144010587 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1860 | 广东技术师范学院 | 4144010588 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1861 | 深圳大学 | 4144010590 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
1862 | 广东财经大学 | 4144010592 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1863 | 广东白云学院 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1864 | 广州大学 | 4144011078 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1865 | 广州航海学院 | 4144011106 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1866 | 广东警官学院 | 4144011110 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1867 | 仲恺农业工程学院 | 4144011347 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1868 | 五邑大学 | 4144011349 | 广东省 | 江门市 | 本科 | |
1869 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1870 | 电子科技大学中山学院 | 4144011545 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
1871 | 广东石油化工学院 | 4144011656 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | |
1872 | 东莞理工学院 | 4144011819 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
1873 | 广东工业大学 | 4144011845 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1874 | 广东外语外贸大学 | 4144011846 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1875 | 佛山科学技术学院 | 4144011847 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
1876 | 广东培正学院 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1877 | 南方医科大学 | 4144012121 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1878 | 广东东软学院 | 4144012574 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
1879 | 华南理工大学广州学院 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1880 | 广州大学华软软件学院 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1881 | 中山大学南方学院 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1882 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1883 | 广东财经大学华商学院 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1884 | 广东海洋大学寸金学院 | 4144012622 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
1885 | 华南农业大学珠江学院 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1886 | 广东技术师范学院天河学院 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1887 | 北京师范大学珠海分校 | 4144013177 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
1888 | 广东工业大学华立学院 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1889 | 广州大学松田学院 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1890 | 广州商学院 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1891 | 北京理工大学珠海学院 | 4144013675 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
1892 | 吉林大学珠海学院 | 4144013684 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
1893 | 广州工商学院 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1894 | 广东科技学院 | 4144013719 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
1895 | 广东理工学院 | 4144013720 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
1896 | 东莞理工学院城市学院 | 4144013844 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
1897 | 中山大学新华学院 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1898 | 广东第二师范学院 | 4144014278 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1899 | 南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
1900 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4144016401 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
1901 | 香港中文大学(深圳) | 4144016407 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
1902 | 深圳北理莫斯科大学 | 4144016409 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
1903 | 广东以色列理工学院 | 4144016410 | 广东省教育厅 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
1904 | 顺德职业技术学院 | 4144010831 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
1905 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1906 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1907 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1908 | 潮汕职业技术学院 | 4144010965 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
1909 | 深圳职业技术学院 | 4144011113 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
1910 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1911 | 私立华联学院 | 4144011121 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1912 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 交通运输部 | 广州市 | 专科 | |
1913 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1914 | 广东松山职业技术学院 | 4144012060 | 广东省 | 韶关市 | 专科 | |
1915 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1916 | 广东新安职业技术学院 | 4144012325 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
1917 | 佛山职业技术学院 | 4144012327 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
1918 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1919 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1920 | 广州康大职业技术学院 | 4144012575 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1921 | 珠海艺术职业学院 | 4144012576 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
1922 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1923 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1924 | 广东职业技术学院 | 4144012736 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
1925 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1926 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1927 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1928 | 广东岭南职业技术学院 | 4144012749 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1929 | 汕尾职业技术学院 | 4144012765 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 | |
1930 | 罗定职业技术学院 | 4144012770 | 广东省 | 云浮市 | 专科 | |
1931 | 阳江职业技术学院 | 4144012771 | 广东省 | 阳江市 | 专科 | |
1932 | 河源职业技术学院 | 4144012772 | 广东省 | 河源市 | 专科 | |
1933 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1934 | 汕头职业技术学院 | 4144012954 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
1935 | 揭阳职业技术学院 | 4144012956 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 | |
1936 | 深圳信息职业技术学院 | 4144012957 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
1937 | 清远职业技术学院 | 4144012958 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
1938 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1939 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1940 | 广东亚视演艺职业学院 | 4144012961 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
1941 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1942 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1943 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1944 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1945 | 中山火炬职业技术学院 | 4144013710 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
1946 | 江门职业技术学院 | 4144013711 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
1947 | 茂名职业技术学院 | 4144013712 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
1948 | 珠海城市职业技术学院 | 4144013713 | 广东省 | 珠海市 | 专科 | |
1949 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4144013715 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1950 | 广州南洋理工职业学院 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1951 | 广州科技职业技术学院 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1952 | 惠州经济职业技术学院 | 4144013718 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
1953 | 广东工商职业学院 | 4144013721 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
1954 | 肇庆医学高等专科学校 | 4144013810 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 | |
1955 |
广州现代信息工程职业技术
学院 |
4144013912 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1956 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1957 | 广州华南商贸职业学院 | 4144013927 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1958 | 广州华立科技职业学院 | 4144013928 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1959 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1960 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1961 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1962 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1963 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1964 | 中山职业技术学院 | 4144014066 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
1965 | 广州珠江职业技术学院 | 4144014123 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1966 | 广州松田职业学院 | 4144014125 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1967 | 广东文理职业学院 | 4144014126 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
1968 | 广州城建职业学院 | 4144014136 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1969 | 东莞职业技术学院 | 4144014263 | 广东省 | 东莞市 | 专科 | |
1970 | 广东南方职业学院 | 4144014265 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
1971 | 广州华商职业学院 | 4144014266 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1972 | 广州华夏职业学院 | 4144014268 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1973 | 广东环境保护工程职业学院 | 4144014311 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
1974 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1975 | 广州东华职业学院 | 4144014362 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1976 | 广东创新科技职业学院 | 4144014363 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
1977 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1978 | 惠州卫生职业技术学院 | 4144014408 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
1979 | 广东信息工程职业学院 | 4144014427 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
1980 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1981 | 惠州城市职业学院 | 4144014510 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
1982 | 广东碧桂园职业学院 | 4144014511 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
1983 | 公安边防部队高等专科学校 | 4144014533 | 公安部 | 广州市 | 专科 | |
1984 | 广东茂名健康职业学院 | 4144014556 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
1985 | 广东酒店管理职业技术学院 | 4144014572 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
1986 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4144014587 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
1987 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1989 | 惠州工程职业学院 | 4144014609 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
1990 | 广东江门中医药职业学院 | 4144014610 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
1988 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4244050853 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!