深圳-2015年证劵从业资格证9月11月预约报名及培训费用
2015-07-27 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
班型 | 精英实训班 | 重点保过班 |
课程设置 | 公共科目:《证券交易市场基础》 | 公共科目:《证券交易市场基础》 |
专业科目:《证券交易》 | 专业科目:《证券交易》 | |
《证券发行与承销》 | 《证券发行与承销》 | |
《证券投资分析》 | 《证券投资分析》 | |
《证券投资基金》 | 《证券投资基金》 | |
说明 | 公共科目必考,专业科四选一 | 公共科目必考,专业科四选一 |
班型特点: |
全程金融行业一线名师,资深证券大师, 考评委老师面对面授课,周末全天上课 |
全程金融行业一线名师,资深证券大师, 考评委老师面对观授课,报面授课程,送价值980元网络课程 |
课时 | 面授:72课时 | 网络:80课时 面授:72课时 |
上课时间 | 周末全天上课 | 周末全天上课 |
教辅 | 官方指定教材(赠送) | 官方指定教材(赠送) |
历年真题集(赠送) | 历年真题集(赠送) | |
证券通关宝典(赠送) | 证券通关宝典(赠送) | |
价格 | 原价:2280 | 原价:2680 |
优惠价:1780 | 优惠价:2180 |
报名热线:0755-83757950 18028749656 邓老师
地址:罗宝线科学馆站B出口华联大厦6楼611招生办
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!