深圳自学考试助学机构都有哪些_深圳自考开班专业汇总
2017-04-22 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
5184教育是“学而好教育”旗下品牌办学实体,学校成立于2004年,是经省、市教育主管部门批准成立的成人教育咨询及培训服务机构。机构业务以学历教育为主:如自学考试、成人高考、网络教育、在职研究生等,另外中心开展中小学辅导、职业技能培训、和企业内训等多元化教育服务。开办以来,中心凭借优雅的育人环境,雄厚的师资,专业的教育团队,显著的教学效果,合理的收费和心贴心的服务而深受广大家长的信赖。
目前中心在广州天河区岗顶百脑汇和五山路及荔湾区芳村共设有3个教学点,拥有来自中大、暨大、华师、华工、广外等院校的专家教授和省实、华附、执信、六中、二中等校的一线教师组成的团队共一百多人,维多利亚教育与广州海珠区穗才培训中心开展联合办学,逐步拓展业务,办学业务已经覆盖:自学考试辅导、 成人高考辅导,网络教育招生及在职研究生培训及中小学辅导,每年培训的学生数以千计,已经成为了广东地区教育行业的生力军。目前招生业务稳步上升,教学成果显著,深受广大学生的喜爱,为繁荣教育事业的发展作出了应有的贡献。
5184教育 — 自 学 考 试 深 圳 开 课 一 览 表 | ||||||
主考院校 | 专业 | 层次 | 学费 | 教材费 | 必考课/门 | 上课校区 |
中山大学 | 行政管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 14 | 福田、南山、龙华、沙井、网课 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、南山、龙华、网课 | ||
计算机及应用 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 16 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 15 | 网课 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 16 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 15 | 网课 | ||
汉语言文学 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 15 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 11 | 网课 | ||
法律 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 14 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 14 | 网课 | ||
人力资源管理 | 专科 | 2200/学期 | 0 | 15 | 南山、网课 | |
护理学 | 本科 | 4450/两年 | 0 | 12 | 网课 | |
华南师范大学 | 教育管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 13 | 福田、沙井 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 11 | 福田、南山、沙井 | ||
学前教育 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 13 | 福田、南山、沙井、网课 | |
现代企业管理 | 本科 | 2500/学期 | 0 | 11 | 福田 | |
环境艺术设计 | 本科 | 2500/学期 | 实收 | 14 | 福田 | |
平面艺术设计 | 专科 | 3000/学期 | 实收 | 18 | 福田、南山、龙岗、宝安、沙井 | |
本科 | 3800/学期 | 实收 | 14 | 福田、南山、龙岗、宝安 | ||
人力资源管理 | 专科 | 2000/学期 | 15 | 福田、网课 | ||
本科 | 2500/学期 | 10 | 福田、南山 | |||
汉语言文学教育 | 专科 | 4000/年 | 0 | 15 | 宝安 | |
本科 | 4700/年 | 0 | 11 | 宝安 | ||
广东外语外贸大学 | 英语 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 12 | 网课 |
本科 | 4450/两年 | 0 | 9 | 网课 | ||
商务英语 | 专科 | 5800/年 | 0 | 12 | 罗湖、沙井、网课 | |
本科 | 6200/年 | 0 | 11 | 罗湖、南山、沙井、网课 | ||
采购与供应管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 14 | 福田、南山、龙华、沙井 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 11 | 福田、南山、龙华、沙井 | ||
国际贸易 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 沙井、网课 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 14 | 沙井、网课 | ||
日语 | 专科 | 6100/年 | 300/年 | 11 | 沙井 | |
项目管理 | 本科 | 5600/年 | 500/年 | 15 | 福田、南山 | |
暨南大学 | 会计 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、南山、沙井、网课 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 13 | 福田、南山、沙井、网课 | ||
市场营销 | 专科 | 2200/学期 | 0 | 16 | 南山、网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 14 | 网课 | ||
物业管理 | 专科 | 2000/学期 | 14 | 福田 | ||
本科 | 2500/学期 | 13 | 福田 | |||
华南农业大学 | 财务会计与审计 | 专科 | 4000/年 | 500/年 | 15 | 福田、龙华、南山、沙井 |
本科 | 4850/年 | 500/年 | 12 | 福田、南山、龙华、沙井 | ||
深圳大学 | 销售管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、龙华、南山、沙井 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 12 | 福田、龙华、南山、沙井 | ||
工商企业管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、南山、沙井、网课 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 13 | 福田、南山、沙井、网课 | ||
物流管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 16 | 福田、罗湖、南山、龙华、沙井 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、龙华、南山、龙华、沙井 | ||
金融 | 专科 | 2200/学期 | 0 | 15 | 南山、沙井 | |
本科 | 2500/学期 | 0 | 12 | 南山、沙井、网课 | ||
广告学 | 专科 | 4200/年 | 0 | 13 | 福田、宝安 | |
本科 | 4600/年 | 0 | 10 | 福田 | ||
计算机信息管理 | 本科 | 2500/学期 | 实收 | 15 | 南山(校本部) | |
广东财经大学 | 商务管理 | 本科 | 4800/年 | 300/年 | 10 | 罗湖 |
金融管理 | 本科 | 4800/年 | 300/年 | 10 | 罗湖 | |
国际贸易 | 专科 | 3700/年 | 0 | 15 | 西乡、网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 14 |
网课 |
5184教育集团承诺:正规办学,保证教学质量,不收杂费,诚信服务!
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!