广东同等学力申硕(在职硕士班)招生学校及收费
2025-03-28 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
进修在职硕士,有两种方式:
一是参加全国联考:每年12月份进行,优势:不用学位也能报考,毕业后是双证(毕业证和硕士学位证)。劣势:难度很大,笔试+面试的形式,市面上处理“管理类”有考前培训外,其他专业都不开课,只能自己自学,而且学费贵,一般都是10万+,另外,上课考勤严格,毕业也有很大难度。
二是同等学力申硕:优势:不用入学考试,提交资料录指纹即可办理注册入学,一年有几次入学机会,入学后就先听课程修学分,网上教学,一般2年左右就可以修够学分,学分修够就颁发结业证,然后再参加统考科目的考试,一般1-2门。考过后就进入论文阶段,论文通过就申请硕士证书。劣势:需要本科+学士学位证才能报考。
以下是本中心【硕士班】的招生院校和收费标准:
学校 | 院系 | 专业 | 授予学位 | 第一阶段课程学习费 | 第二阶段论文指导费 |
教务综合服务费 |
学习形式 | 全国统考科目一 | 全国统考科目二 |
江西财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 | 15000 | 8000 |
15800 (4年服务) |
线上网学 | 经济学 | 英语 |
设计与艺术学院 | 设计学 | 设计学 | 15000 | 8000 | 线上网学 | / | |||
统计与数据科学学院 | 金融统计 | 理学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | / | |||
管理统计 | |||||||||
物流统计 | |||||||||
卫生统计 | |||||||||
社会统计 | |||||||||
教育统计 | |||||||||
工程统计 | |||||||||
大数据统计 | |||||||||
法学院 | 宪法与行政法学 | 法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | 法学 | |||
刑法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | ||||||
民商法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | ||||||
诉讼法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | ||||||
经济法 | 18000 | 8000 | 线上网学 | ||||||
工商管理学院 | 企业管理 | 管理学 | 15000 | 12000 | 线上网学 | 工商管理 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | 政治学 | |||
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 25000 | 8000 | 线上网学 | 工商管理 | |||
财税学院 | 行政管理 | 管理学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | 公共管理 | |||
教育经济与管理 | 管理学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | 公共管理 | ||||
财政学 | 经济学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | 经济学 |
学校 | 院系 | 专业 | 授予学位 | 第一阶段课程学习费 | 第二阶段论文指导费 | 教务综合服务费 | 学习形式 | 全国统考科目一 | 全国统考科目二 |
华东交通大学 | 土木建筑学院 | 岩土工程 | 工学 | 18000 | 9500 |
15800 (4年服务) |
线上网学 | / | 英语 |
结构工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
市政工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
防灾减灾工程及防护工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
桥梁与隧道工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
材料科学与工程学院 | 化学 | 理学 | 线上网学 | / | |||||
材料科学与工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
交通运输工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
交通运输工程学院 | 道路与铁道工程 | 工学 | 线上网学 | / | |||||
交通运输规划与管理 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
体育与健康学院 | 体育学 | 教育学 | 线上网学 | / | |||||
机电与车辆工程学院 | 机械工程 | 工学 | 线上网学 | 机械工程 | |||||
仪器科学与技术 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
载运工具运用工程 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 | 工学 | 线上网学 | 控制科学与工程 | |||||
电气工程 | 工学 | 线上网学 | 电气工程 | ||||||
交通信息工程及控制 | 工学 | 线上网学 | / | ||||||
经济管理学院 | 统计学 | 理学 | 线上网学 | / | |||||
应用经济学 | 经济学 | 线上网学 | 经济学 | ||||||
工商管理 | 管理学 | 线上网学 | 工商管理 | ||||||
信息工程学院 | 信息与通信工程 | 工学 | 线上网学 | 信息与通信工程 | |||||
计算机应用技术 | 工学 | 线上网学 | 计算机科学与技术 | ||||||
人文社会科学学院 | 法学 | 法学 | 线上网学 | 法学 | |||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本理论 | 法学 | 线上网学 | 政治学 | |||||
思想政治教育 | 法学 | 线上网学 | 政治学 |
学校 | 院系 | 专业 | 授予学位 | 第一阶段课程学习费 | 第二阶段论文指导费 |
教务综合服务费 |
学习形式 | 全国统考科目一 | 全国统考科目二 |
江西师范大学 | 教育学院 | 教育学 | 教育学 | 16000 |
文科专业:9000; 理工科专业(含艺术类专业):9700 |
17000/5年 | 线上网学 | 教育学 | 英语 |
心理学院 | 心理学 | 教育学 | 线上网学 | 心理学 | |||||
体育学院 | 体育学 | 教育学 | 线上网学 | / | |||||
文学院 | 中国语言文学 | 文学 | 线上网学 | 中国语言文学 | |||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 线上网学 | 政治学 | |||||
地理与环境学院 | 地理学 | 理学 | 线上网学 | 地理学 | |||||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 文学 | 线上网学 | 新闻传播学 | |||||
数学与统计学院 | 数学 | 理学 | 线上网学 | / |
报名需知:
一、提交资料:身份证扫描件、毕业证扫描件、学位证扫描件、两寸蓝底照片电子版
二、缴费流程:报名先交教务服务费,录指纹注册入学,收到录取通知书后就交学费,学分修完,进入论文阶段就交论文指导费。
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!