2015年广州大学硕士研究生招生专业及简介
2014-11-18 | 作者: afanda | 来源: 未知 | 共关注:次
一、学校简介
学校于1983年获硕士学位授予权,2006年获博士学位授予权。学校现有一级学科博士点3个,有近20个二级学科博士授权点,博士后科研流动站3个;一级学科硕士点26个,有150多个二级学科硕士授权点;另有教育硕士、工程硕士、艺术硕士、法律硕士、会计硕士、社会工作硕士、应用心理硕士、汉语国际教育硕士、体育硕士9个专业硕士学位点,其中工程硕士拥有建筑与土木工程、电子与通信工程、机械工程、化学工程、环境工程、项目管理、计算机技术7个领域。2010年8月,广州大学被教育部确定为新增开展硕士推免生工作高校。同年10月,广州大学列入教育部首批专业学位综合改革试点单位,在艺术硕士和教育硕士两个专业学位类别进行改革试点。
学校研究生教育学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学十大学科门类。近年来,广州大学研究生教育秉持“教学立校,科研兴校,人才强校,服务荣校”的办学理念,在各级政府的大力支持下,以“跳起来摘桃子”的精神,实现了快速发展,取得了骄人的成绩,呈现了良好的发展势头。
学校现有博士、硕士生导师700多人,导师队伍中有一大批国内外著名学者,拥有中国科学院院士2人,中国工程院院士1人,国家杰出青年基金获得者2人,国家有突出贡献中青年专家3人,国家高校教学名师奖获得者1人,国家“百千万人才工程”第一、二层次人选3人,“千人计划”1人,珠江学者2人,全国高等学校教学指导委员会委员14人,享受国务院政府特殊津贴专家27人,曾任国务院学位委员会学科评议组成员2人,全国优秀教师3人,全国模范教师2人,省级教学名师5人,省、市优秀专家32人,省“千百十人才工程”国家级人选1人、省级人选28人,优秀留学归国人员100多人。2010年,周福霖院士获得首届“南粤创新奖”。
在新的发展征程中,学校将加快推进研究生教育改革和发展,着力构建特色鲜明、结构合理,有利于高层次、应用型、复合型人才培养的研究生教育体系,为广州国家中心城市建设提供人才支撑和智力支持。
二、招生人数、奖助学金和学费标准
我校今年23个学院面向全国拟招收1100名硕士研究生(含推免生约100名),其中学术型400名,专业型700名,欢迎广大考生、推免生报读我校研究生。(实际招生名额以教育部下达指标为准)
(一)奖助学金
研究生类别 | 研究生助学金 | 学业奖学金 (元/生·学年) | 国家奖学金 (元/生·学年) | ||
元/月 | 发放月份 | 合计(元/生·学年) | |||
硕士研究生 | 800 | 12个月 | 9600 | 一等奖学金 8000 二等奖学金 5000 三等奖学金 1000 | 硕士生 20000 |
1.研究生助学金享受群体是所有脱产(档案关系转入学校)学习的研究生,覆盖面100%,助学金按12个月发放。学业奖学金覆盖面30%,国家奖学金覆盖面约5%,两类奖学金均实行申请制。
2.学校鼓励研究生兼任教学助理、科研助理、行政助理(简称三助)工作,给研究生提供实习和锻炼的机会。学校现设研究生三助岗位200个,岗位酬金8000元/岗·年,受聘研究生按劳取酬。
3.经济困难的研究生可以申请国家助学贷款,以顺利完成学业。
4.学校鼓励校外推免生报读我校,报到后一次性给予科研启动金2000-2500元。
(二)学费标准
研究生类别(学制) | 学费(元/生·学年) | |
全日制学术型硕士研究生 | 所有专业(3年) | 7000 |
专业学位硕士研究生 | 教育硕士(2年或3年)、体育硕士(2年)、汉语国际教育硕士(2年) | 10000 |
工程硕士(3年)、法律硕士(2年或3年)、应用心理硕士(2年或3年)、社会工作硕士(2年或3年) | 12000 | |
艺术硕士(3年) | 14000 | |
会计硕士(2年或3年) | 25000 |
备注:(1)专业学位研究生中,教育硕士、法律硕士、应用心理硕士、社会工作硕士、会计硕士在职班学制为三年,学费按三年收取,全日制班学制为两年,学费按两年收取。(2)以上收费方案最终以广东省物价局、广东省教育厅和广东省财政厅的批复为准。
三、招生专业目录
序号 | 学院(所、中心) | 一级学科代码、名称 | 二级学科代码、名称 | 专业学位代码及招生领域 |
1 | 公共管理学院 广州发展研究院 | 1204公共管理 | 120401行政管理 | 0352 社会工作 学位名称:社会工作硕士 |
120403教育经济与管理 | ||||
120404社会保障 | ||||
1204Z1社会工作与管理 | ||||
1204Z2 城市发展与管理 | ||||
2 | 法学院 人权研究中心 公法研究中心 | 0301法学 | 030101法学理论 | 035101 法律(非法学)035102 法律(法学)学位名称:法律硕士 |
030103宪法学与行政法学 | ||||
030104刑法学 | ||||
030105民商法学 | ||||
030106诉讼法学 | ||||
030109国际法学 | ||||
3 | 计算机科学与教育软件学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 085211 计算机技术 学位名称:工程硕士 |
078401教育技术学 | ||||
4 | 教育学院 | 0401教育学 | 040101教育学原理 | 045101 教育管理 045114 现代教育技术 045116 心理健康教育 045118 学前教育 045119 特殊教育 学位名称:教育硕士 0454 应用心理 学位名称:应用心理硕士 |
040102课程与教学论 | ||||
040105学前教育学 | ||||
040106高等教育学 | ||||
0401Z2 教育经济学 | ||||
078401教育技术学 | ||||
0402心理学 | 040201基础心理学 | |||
040202发展与教育心理学 | ||||
040203应用心理学 | ||||
5 | 体育学院 | 0403体育学 | 040303体育教育训练学 | 045201 体育教学 045202 运动训练 045204 社会体育指导 学位名称:体育硕士 |
040304民族传统体育学 | ||||
6 | 人文学院 | 0501中国语言文学 | 050102语言学及应用语言学 | 045103 学科教学(语文)学位名称:教育硕士 0453汉语国际教育 学位名称:汉语国际教育硕士 |
050103汉语言文字学 | ||||
050104中国古典文献学 | ||||
050105中国古代文学 | ||||
050106中国现当代文学 | ||||
050108比较文学与世界文学 | ||||
1303 戏剧与影视学 | ||||
0602 中国史 | ||||
7 | 外国语学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045108 学科教学(英语)学位名称:教育硕士 |
0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 0503新闻传播学 | 050301新闻学 | 135105 广播电视 学位名称:艺术硕士 |
050302传播学 | ||||
0503Z1 区域传播 | ||||
1303戏剧与影视学 | ||||
9 | 音乐舞蹈学院 | 1302音乐与舞蹈学 | 135101 音乐 135106 舞蹈 学位名称:艺术硕士 | |
10 | 美术与设计学院 | 1304美术学 | 135107美术 学位名称:艺术硕士 135108艺术设计 学位名称:艺术硕士 | |
1305设计学 | ||||
11 | 数学与信息科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045104 学科教学(数学)学位名称:教育硕士 |
0701数学★ | 070101基础数学 | |||
070102计算数学 | ||||
070103概率论与数理统计 | ||||
070104应用数学 | ||||
070105运筹学与控制论 | ||||
12 | 物理与电子工程学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045105 学科教学(物理)学位名称:教育硕士 |
0702物理学 | 070201理论物理 | |||
070205凝聚态物理 | ||||
0704天文学 | ||||
0809电子科学与技术 |
080901物理电子学 |
|||
13 | 化学化工学院 分析测试中心 | 0703化学 | 070301无机化学 | 045106 学科教学(化学)学位名称:教育硕士 085216 化学工程 学位名称:工程硕士 |
070303有机化学 | ||||
070304物理化学 | ||||
070305高分子化学与物理 | ||||
0817化学工程与技术 | 081702化学工艺 | |||
081704应用化学 | ||||
081705工业催化 | ||||
0817Z1 食品贮藏与加工 | ||||
14 | 地理科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045110 学科教学(地理)学位名称:教育硕士 085213建筑与土木工程(区域规划) 学位名称:工程硕士 |
0705地理学 | 070501自然地理学 | |||
070502人文地理学 | ||||
070503地图学与地理信息系统 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
1204公共管理 | 120405土地资源管理 | |||
15 | 生命科学学院 | 0710生物学 | 071001植物学 | 045107 学科教学(生物) 学位名称:教育硕士 |
071002动物学 | ||||
071003生理学 | ||||
071007遗传学 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | ||||
0401教育学 | 040102课程与教学论 | |||
16 | 环境科学与工程学院 | 0776环境科学与工程 | 077601环境科学 | 085229 环境工程 学位名称:工程硕士 |
077602环境工程 | ||||
0776Z1 环境管理与环境教育 | ||||
17 | 土木工程学院 工程抗震研究中心 | 0801力学 | 080104工程力学 | 085213 建筑与土木工程 学位名称:工程硕士 |
0814土木工程★ | 081401岩土工程 | |||
081402结构工程 | ||||
081403市政工程 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | ||||
18 | 机械与电气工程学院 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 | 085201机械工程 085208电子与通信工程 学位名称:工程硕士 |
080202机械电子工程 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
19 | 建筑与城市规划学院 | 0813建筑学 | 081301建筑历史与理论 | 085213 建筑与土木工程(建筑设计与城市规划) 学位名称:工程硕士 |
081302建筑设计及其理论 | ||||
081304建筑技术科学 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
20 | 旅游学院 | 1202工商管理 | 120203旅游管理 | |
21 | 经济与统计学院 | 0270统计学★ | 1253 会计 学位名称:会计硕士 | |
1202工商管理 | 120201会计学 | |||
22 | 公民与政治教育学院 | 0101哲学 | 010101马克思主义哲学 | 045102 学科教学(思政)学位名称:教育硕士 |
0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | |||
030503马克思主义中国化研究 | ||||
030505思想政治教育 | ||||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||||
0401教育学 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | |||
23 | 工商管理学院 | 1204公共管理 | 120202企业管理 |
085239 项目管理 学位名称:工程硕士 085213 建筑与土木工程(工程项目管理) 学位名称:工程硕士 |
注: 1、带★者为博士点学科
2、具体考试科目、参考用书和考试范围等内容,请登陆我校研究生处主页(http://portal.gzhu.edu.cn/web/yjsc)或相关学院网站关注最新政策及通知。
四、报名和考试时间表
时间段 | 报名考试事项 | 特别说明 |
2014年 9月 | 全国硕士研究生招生考试网上咨询 | 在http://yz.chsi.com.cn 或http://yz.chsi.cn |
2014年9月 | 应届本科毕业生网上预报名 | 每天9:00-22:00,预报名信息有效,无需重复报名 |
2014年10月 | 全体考生进行硕士研究生网上报名 | 每天9:00-22:00,期间考生可修改本人网报信息 |
2014年11月10-14日 | 考生进行现场确认、缴费、照相 | 经考生本人确认的报名信息此后一律不作修改 |
2014年12月-2015年1月 | 在研招网下载并打印《准考证》 | |
2015年1月 | 2015年全国研究生入学考试月 |
请提前一天熟悉考场,凭准考证和身份证件参加考试 |
注:具体时间以教育部最终确定的为准,届时可参见我校研究生处网页。
五、咨询和联系方式
联系电话:020-39366238 13662322588
联系人:俞老师、邓老师
联系地址:广州市大学城外环西路230号广州大学研究生处
邮编:510006
传真电话:020-39366238
网址:http://portal.gzhu.edu.cn/web/yjsc/index
>>优惠活动:
自考本科优惠:培训课程(含全部科目)仅需3980元!还赠送一套价值500元的纸质教材!
成人高考优惠:成考大专+自考本科,两者同时报读,学费再减1000元!